产品介绍
| 项目 /型号 | DWC-20 | DWC-25 | DWC-32 | DWC-36 | DWC-48 | DWC-60 | DWC-80 |
| 摊料面积 (m 2 ) | 20 | 25 | 32 | 36 | 48 | 60 | 80 |
| 蒸汽工作压力 (kg/h) | 0.4-0.7 | ||||||
| 耗气量 (kg/h) | 150-300 | 180-375 | 240-480 | 270-540 | 360-720 | 450-900 | 600-1200 |
| 干燥周期 (kg/h) | 20-200 | 125-250 | 100-1000(无级 ) | ||||
| 蒸发能力 (kg. H 2 O/h) | 100-200 | 125-250 | 160-320 | 180-360 | 300-480 | 300-600 | 400-800 |
| 装机容量 (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 14.2 | 15.2 | 15.2 |
| 总重量 | 8 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| 外形尺寸 mm | 8875× 2408× 3385 | 9875× 2408× 3385 | 11475× 2408× 3385 | 11475× 2408× 3385 | 14675× 2840× 3385 | 14675× 2840× 3385 | 15675× 2840× 3385 |


相关产品