
产品介绍

| 项目/ 参数/ 型号 | LPG | |||||||
| 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 1000 | |
| 入口温度 ℃ | 130-300 | |||||||
| 出口温度 ℃ | 70-90 | |||||||
| 水分蒸发量(kg/h) | 3-7 | 18-25 | 35-50 | 75-100 | 120-150 | 170-210 | 400-500 | 800-1000 |
| 雾化传动方式 | 压缩空气驱动 | 电传动 | 电传动 | 电传动 | 电传动 | 电传动 | 电传动 | 电传动 |
| 转速(r.p.m) | 25000 | 18000-27000 | 18000-27000 | 18000-27000 | 15000-18000 | 15000-18000 | 12000-15000 | 12000-15000 |
| 热 源 | 全电 | 蒸+电补 | 蒸+电补 | 蒸+电补 | 蒸+电补 | 蒸+电补或炉 | 蒸+电补或炉 | 热风炉 |
| 传动功率(kw) | 4.2 | 14 | 18 | 23 | 29 | 43 | 76 | 109 |
| 加热功率(kw)(kw) | 18 | 36 | 48 | 72 | 84 | 96 | 144 | |
| 粉尘回收率(%)Rate | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| 直径(m) | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 2.56 | 2.96 | 3.36 | 5.2 | 7.6 |
| 高度(m) | 2.2 | 3.6 | 4.6 | 5.4 | 6.3 | 7 | 9.2 | 12.4 |


相关产品