产品介绍


YK系列摇摆式颗粒机技术参数
| 型号 | A型、B型 | C型(加重型) |
| 生产能力(kg/h) | 100-200 | 150-300 |
| 电机功率(kw) | 2.2 | 3 |
| 滚筒转速(r/min) | 65 | 65 |
| 摇摆角度 | 360° | 360° |
| 滚筒直径(mm) | φ160 | φ160 |
| 重量(kg) | 约300 | 450 |
| 外形尺寸(mm) | 1150×680×1150 | 1260×750×1150 |
| 型号 | A型、B型 | C型(加重型) |
| 生产能力(kg/h) | 100-200 | 150-300 |
| 电机功率(kw) | 2.2 | 3 |
| 滚筒转速(r/min) | 65 | 65 |
| 摇摆角度 | 360° | 360° |
| 滚筒直径(mm) | φ160 | φ160 |
| 重量(kg) | 约300 | 450 |
| 外形尺寸(mm) | 1150×680×1150 | 1260×750×1150 |
相关产品